Mega 1 Portable Power Station 2000W (Surge 4500W), 1024Wh Lifepo4 Battery Genera
USD 741.09 USD
Base Capacity 1024Wh 1024Wh 2048Wh 4608Wh. 120V AC Output Rated 2000W (Surge 4500W) Rated 2000W (Surge 4500W) Rated 2500W (Surge 5400W) Rated 3600W (Surge 4500W). 2 2000W MASSIVE OUTPUT. Battery Type LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4.
Specifications
| Warranty Description | 5-year warranty |
| Current Rating | 10 Amps |
| Power Source | Battery Powered |
| Starting Wattage | 4500 Watts |
| Material Type | Lithium Iron Phosphate |
| Style | Mega 1 |
| Is Electric | Yes |
| Fuel Type | Electric |
| Output Wattage | 2000 |
| Engine Power Maximum | 4.5 Kilowatts |
| Ignition System Type | electric start |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Running Wattage | 2000 Watts |
| Model Name | Mega 1 |
| Engine Displacement | 79 Cubic Centimeters |
| Item Weight | 27.8 Pounds |
| Runtime | 1 hour |
| Item Dimensions L X W X H | 15.1"L x 9.1"W x 11.6"H |
| Color | Black |
| Engine Type | 4 Stroke |
| Wattage | 1024 Watt-hours |
| Frequency | 60 Hz |
| Voltage | 120 Volts (AC) |
| UPC | 744110361193 |
Base Capacity 1024Wh 1024Wh 2048Wh 4608Wh. 120V AC Output Rated 2000W (Surge 4500W) Rated 2000W (Surge 4500W) Rated 2500W (Surge 5400W) Rated 3600W (Surge 4500W). 2 2000W MASSIVE OUTPUT. Battery Type LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4.