Daran Neoz2 portable power station
USD 169.99 USD
DaranEner Estación de energía portátil de 60,000 mAh, batería de reserva LiFePO4 de 192 Wh con 2 salidas de CA de 300 W (sobretensión de 600 W), carga rápida de 2 horas, banco de energía
Specifications
| Current Output | 100 A or Greater |
| Cell Quantity | 1-10 |
| System Configuration | Off-Grid |
| Maximum Input Power | 151-200 W |
| Solar Technology | Monocrystalline |
| Power Source | Solar |
| Inverter Technology | Battery-Based |
| Wattage | 200-299 W |
| Current Rating | Greater Than 10 A |
| MPN | EOA9648280626913XD |
| Material | Reinforced Plastic |
| Brand | Daran |
| Current Type | AC/DC |
| Unit Type | Unit |
| Voltage | 110 V |
| Axis Orientation | Horizontal |
| Recommended Environment | Outdoor |
| Features | Portable |
| Resistance Properties | Corrosion Resistant |
| Application | Back-up Power |
| Power | 501-600 W |
DaranEner Estación de energía portátil de 60,000 mAh, batería de reserva LiFePO4 de 192 Wh con 2 salidas de CA de 300 W (sobretensión de 600 W), carga rápida de 2 horas, banco de energía